簡要描述:進口超聲波水表原理:當超聲波束在液體中傳播時,液體的流動將使傳播時間產生微小變化,其傳播時間的變化正比于液體的流速,
詳細介紹
品牌 | KEWILL/德國科威勒 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 超聲波 | 介質分類 | 液體 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產業(yè),農業(yè),能源 |
進口超聲波水表
原理
當超聲波束在液體中傳播時,液體的流動將使傳播時間產生微小變化,其傳播時間的變化正比于液體的流速,其關系符合下面的表達式:
其中
θ為聲束與液體流動方向的夾角
M為聲束在液體的直線傳播次數(shù)
D為管道內徑
TUP為聲束在正方向上的傳播時間
Tdown為聲束在逆方向上的傳播時間
△T=Tup-Tdown
進口超聲波水表
特 點
●DN50口徑以上分流層雙聲道高精度設計
●防護等級IP68
●內置定量控制器、分時累積器
在設定時刻自動啟動控制器,實現(xiàn)自動定時定量供水或定量灌溉。
在設定時間段內進行流量的分時累積,已實現(xiàn)梯度費率。
●熱量測量
選配雙路PT1000溫度測量功能,能夠實現(xiàn)熱量計量,適用于空調制冷行業(yè)。
●超聲測量、無轉動、無磨損部件
長期保證測量精度,整機可靠性高。
適用用多種水質,包括含砂礫、雜草的水質。
技術參數(shù) | |
測量流體: | 滿管的水、污水、海水(其他液體需定制) |
流體溫度: | 0-30°C(0-160℃) |
工作環(huán)境: | 溫度:-10-45℃;濕度≤100-%(RH) |
承受壓力: | 1.6Mpa(2.5Mpa可選) |
上游流暢敏感度等級: | U3 |
下游流暢敏感度等級: | D0 |
電磁兼容性等級: | E2級 |
通訊接口: | RS485/M-BUS/紅外 |
輸出信號: | 兩路隔離OCT或TTL脈沖輸出/1路兩線制4-20mA |
供電電源: | 內置鋰電池(3.6V,19Ah)/外接DC8~36V直流電源/二線制4-20mA供電 |
防護等級: | IP68可下水2米工作 |
本地顯示: | 雙行顯示包括9位累積量,4位瞬時流量,以及各種狀態(tài)提示符及單位 |
數(shù)據存儲: | 采用EEPROM/FLASH存儲參數(shù),自動記錄前128個月前512日的累積流量 |
測流周期: | 測量狀態(tài):1次/秒;檢定狀態(tài):4次/秒 |
功耗: | 電池可連續(xù)使用10年以上 |
接液材質: | DN15-DN40黃銅(不銹鋼) |
DN50-DN150 球墨鑄鐵(不銹鋼) | |
DN200-DN300碳鋼(不銹鋼) |
選型表
FU50- | 管道式超聲波流量計(超聲波-水表)(在線式) | |||||
FU50E- | 外夾式超聲波流量計(超聲波-水表)(便攜非管道式) | |||||
| 通徑 | |||||
| DN15口徑,螺紋連接,外螺紋G3/4 | |||||
| DN20口徑,螺紋連接,外螺紋G1 | |||||
| DN25口徑,螺紋連接,外螺紋G1 1/4 | |||||
| DN32口徑,螺紋連接,外螺紋G1 1/2 | |||||
| DN40口徑,螺紋連接,外螺紋G2 | |||||
| DN50口徑,法蘭連接,16bar | |||||
| DN65口徑,法蘭連接,16bar | |||||
| DN80口徑,法蘭連接,16bar | |||||
| DN100口徑,法蘭連接,16bar | |||||
| DN125口徑,法蘭連接,16bar | |||||
| DN150口徑,法蘭連接,16bar | |||||
| DN200口徑,法蘭連接,16bar | |||||
| DN250口徑,法蘭連接,16bar | |||||
| DN300口徑,法蘭連接,16bar | |||||
| 輸出信號與供電類型 | |||||
| 3.6V鋰電池(僅顯示用選擇) | |||||
| RS485 DC8~36V | |||||
| 4-20mA DC24V | |||||
| M-Bus 遠程抄表系統(tǒng)(symphonic mbus) | |||||
| 選配信號 | |||||
| 無選配 | |||||
| TTL電平脈沖輸出 | |||||
| 2路常開信號 | |||||
| 接液本體材質 | |||||
| 黃銅合金結構 UNI EN 12165 CW617N | |||||
| 球墨鑄鐵 | |||||
| 碳鋼 | |||||
| 不銹鋼1.4301(304) | |||||
(特殊備選項)VARIO | ||||||
| 無定制功能 | |||||
| 協(xié)議定制功能 | |||||
FU50- |
|
|
|
|
| ←選型示例 |
產品范圍由五類基本的業(yè)務范圍組成,其中包含了種類眾多的元件、系統(tǒng)和服務, 僅憑-本目錄冊是無法將其全部涵蓋的。因此. 我們特別出版這本手冊。它將對我們公司的產品組、技術、服務以及它們的核心數(shù)據和典型應用場合做出簡要概況。除了通過手冊快速獲取第-信息, 閣下也可直接訪問我們公司的網站,其中詳細地介紹了KEWILL(科威勒)的整個產品范圍。同時,借助這次產品總覽的計劃,我們希望能夠邀請您積極分享我們公司的工程師和產品經理們的知識和經驗。您可以隨時聯(lián)系我們,告訴我們您的要求。在客戶定制解決方案方面我們是有競爭力的。
產品咨詢
微信公眾號
移動端官網